ADSL - DSL Spanien
...
Internet Zugang Gran Canaria
Internet Anschluss
Nachdem wir für Sie das richtige Haus eine Wohnung oder Geschäftslokalität gefunden haben, lassen wir auf Wunsch die gwünschte Internetverbindung installieren.
Sollten Sie nicht wissen welche Verbindungsart für ihre Anwendungen ideal ist, beraten wir Sie gerne.
Nach der erfolgreichen Installation und dem Test durch unsere Spezialisten können Sie Ihr neues Domizil sofort nutzen und sofort weiterarbeiten.
Von der ADSL (DSL), SDSL oder LMDS bis zur Mietleitung und der bidirektionalen Sateliten-Verbindung steht alles zu attraktiven Preisen auf Gran Canaria bis 100 Mbs zur Verfügung.

Datendurchsatz - Verbindungsart
Gewünschter Datendurchsatz | 1 MB | 10 MB | 100 MB | 1 GB | Mögliche Internetzugänge auf Gran Canaria |
56 kbps | 2,4 min | 22,4 min | 3,73 std | 37,3 std | Modem |
256 kbps | 32 sec | 5,2 min | 51.2 min | 8,4 std | ADSL, SDSL, LMDS, VSAT, Mietleitung |
512 kbps | 16 sec | 2,6 min | 25,6 min | 4,2 std | ADSL, SDSL, LMDS, VSAT, Mietleitung |
1 mbps | 8 sec | 1.3 min | 12.8 min | 2,1 std | ADSL, SDSL, LMDS, VSAT, Mietleitung |
2 mbps | 4 sec | 40 sec | 6,4 min | 1,0 std | ADSL, SDSL, LMDS, VSAT, Mietleitung |
4 mbps | 2 sec | 20 sec | 3,2 min | 32 min | ADSL, SDSL, LMDS,VSAT (Upload max. 2 Mbps) , Mietleitung |
6 mbps | 1,4 sec | 14 sec | 2,2 min | 22 min | ADSL, SDSL, LMDS,Mietleitung |
8 mbps | 1 sec | 10 sec | 1,4 min | 14 min | ADSL, SDSL, LMDS,Mietleitung |
Internet Upload / Download Speed Test
Messen Sie die Upload und Download Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung
Die meisten Speedtests messen nur den Download Durschsatz, hier wird Up- und Download gemessen und die Resulate auf einer Grafik ausgegeben.
zum Speed Test
.